TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | MUSE![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | KNIGHT![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | WIZARD![]() | 400 | Devias | |
| 4 | ![]() | LORD![]() | 400 | Devias | |
| 5 | ![]() | MAGIC![]() | 377 | Lost Tower | |
| 6 | ![]() | EvilSpirit![]() | 73 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Elfairi![]() | 66 | Noria | |
| 8 | ![]() | rgrerggrrg![]() | 50 | Devias | |
| 9 | ![]() | ddsadsafda![]() | 27 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Kekus![]() | 22 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | tincho1234![]() | 20 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Eche![]() | 18 | Noria | |
| 13 | ![]() | DIOS![]() | 17 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Cold![]() | 10 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | asdw![]() | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/07/2026 - 08:27 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT



